
ZM 80.380.03
Motor de Arranque
Voltaje | 12 |
Sentido de Rotación | Horario |
Cantidad de Dientes | 12 |
Potencia | 4.60 |
Case | ||
---|---|---|
1620 -1640-1644-1666-1678 | ||
1690-2144-2166-2188-2366 | ||
1822-1844-2055-2155 | ||
Ford | ||
---|---|---|
1622-1630-2422-2425 | ||
2625-2630-2631-3222-4030 |
Volkswagen | ||
---|---|---|
17.310 Cummins 6CTAA 8.3 6 cil | ||
26.310 Cummins 6CTAA 8.3 litro | ||
Cummins 6CTAA 8.3 litros | ||
motor Cummins 6CTAA 8.3 Litros | ||
Cummins 6CTAA 8.3 litros | ||
Cummins 6CTAA 8.3 Litros | ||
Cummins 6CTAA 8.3 litros | ||
6x2 |
Fabricante | Nro Original |
---|---|
Cummins | 3978387 |
Delco Remy | 10461769 |
Delco Remy | 19026028 |
Delco Remy | 19026029 |
Delco Remy | 38MT |
Delco Remy | 8200005 |
Delco Remy | 8200025 |
Delco Remy | 8200356 |
Iskra | 11131117 |
Iskra | 11131213 |
Iskra | 11131839 |
DESDE 1957
BRINDAMOS CALIDAD
Y SERVICIO A NUESTROS CLIENTES
