ZEN 1809
Impulsor para arranque
| Dientes ( T ) | 23 |
| Ø Exterior Piñón (G) | 17.5 |
| Longitud Total (L) | 144.2 |
| Nº Estrías (SPL) | 6 |
| Ø Interno Piñón (ID) | 13.01 |
| Ø Externo (D) | 69.5 |
| Prof. Rebaje (RH) | |
| Rotacion CW-CCW | Horario |
| Case | ||
|---|---|---|
| Case IH C9 | ||
| A8000 - A8800 | ||
| Cummins | ||
|---|---|---|
| Motores C y ISC de 8,3 litros | ||
| Ford | ||
|---|---|---|
| con motor Cummins | ||
| E con motor Cummins ISL 8.3L | ||
| Freightliner | ||
|---|---|---|
| M2 106 con motor Cummins ISB | ||
| Scania | ||
|---|---|---|
| con motor DC 09 Euro 3 | ||
| con motor DC 09 Euro 4 | ||
| con motor DC 11 Euro 3 | ||
| con motor DC 12 Euro 3 | ||
| con motor DC 12 Euro 5 | ||
| con motor DC 12 Euro 5 (X) | ||
| con motor DT 12 Euro 3 | ||
| con motor DT 12 Euro 4 | ||
| con motor Euro 4 | ||
| Volkswagen | ||
|---|---|---|
| con motor Cummins ISC 8,3 litr | ||
| con motor 9,3 litros internati | ||
| con motor Cummins 6CTAA 8.3 li | ||
| Todos con motor Cummins | ||
| con motor Cummins ISC 8,3 litr | ||
| Volvo | ||
|---|---|---|
| Camiones FH12, NH12 | ||
| Fabricante | Nro Original |
|---|---|
| Remy | 10512095 |
| Remy | DR10512095 |
| Foto | Fabricante | Nro. Parte | Parte Relacionada |
|---|---|---|---|
| Zen | USE ZEN 13130-13138 | Piñón para arranque | |
| Remy | 19026027 | Motor de Arranque | |
| Remy | 19026035 | Motor de Arranque | |
| Remy | 8200005 | Motor de Arranque | |
| Remy | 8200025 | Motor de Arranque | |
| Remy | 8200053 | Motor de Arranque | |
| Remy | 8200072 | Motor de Arranque | |
| Remy | 8200075 | Motor de Arranque | |
| Remy | 8200077 | Motor de Arranque | |
| Remy | 8200078 | Motor de Arranque | |
| Remy | 8200242 | Motor de Arranque | |
| Remy | 8200356 | Motor de Arranque | |
| Remy | 8200486 | Motor de Arranque | |
| Remy | 8200733 | Motor de Arranque |
DESDE 1957
BRINDAMOS CALIDAD
Y SERVICIO A NUESTROS CLIENTES