NUEVO
ZEN 1555
Impulsor para arranque
| Dientes ( T ) | 13 |
| Ø Exterior Piñón (G) | 40.8 |
| Longitud Total ( L ) | 110.5 |
| Nº Estrías (SPL) | |
| Ø Interno Piñón (ID) | |
| Ø Externo (D) | |
| Prof. Rebaje (RH) | |
| Sentido de Rotación | Antihorario |
| Nº Dientes De La Corona (CT) | 40 |
| Ø Externo Corona (CG) | 53.8 |
| Fabricante | Nro Original |
|---|---|
| Nippon | 0280906580 |
| Nippon | 0280996580 |
| Toyota | 2801174070 |
| Foto | Fabricante | Nro. Parte | Parte Relacionada |
|---|---|---|---|
| Zen | ZEN 9506 | ||
| Nippon | 1280007390 | ||
| Nippon | 1280008400 | ||
| Nippon | 1280009710 | ||
| Nippon | 1280009720 | ||
| Nippon | 2280000820 | ||
| Nippon | 2280000822 | ||
| Nippon | 2280000823 | ||
| Nippon | 2280000830 | ||
| Nippon | 2280000831 | ||
| Nippon | 2280000832 | ||
| Nippon | 2280001910 | ||
| Nippon | 2280002500 | ||
| Nippon | 2280003220 | ||
| Nippon | 2280005490 | ||
| Nippon | 2280005670 | ||
| Nippon | 2280005680 | ||
| Nippon | 2280006170 | ||
| Nippon | 2280006172 | ||
| Nippon | 2280006173 | ||
| Nippon | 2280006270 | ||
| Nippon | 2280006271 | ||
| Nippon | 2280006272 | ||
| Nippon | 2280006273 | ||
| Nippon | 2280006280 | ||
| Nippon | 2280006281 | ||
| Nippon | 2280006283 | ||
| Nippon | 2280009600 |
DESDE 1957
BRINDAMOS CALIDAD
Y SERVICIO A NUESTROS CLIENTES