PCNB 1131


Portacarbón

Especificaciones Técnicas

Voltaje 12
N° Carbones 4 (7.5 x 18 x17)
Diametro Externo "A" 86
Diametro Interno "B" 32
Distancia Fijacion "C" 46.5
Longitud Cable -

Alfa Romeo
155
164
33
BMW
750
850
Chevrolet
Blazer
S10
Chrysler
Voyager
Dodge
Dakota
Fiat
Ducato
Ford
Courier
Escort
F-1000
Mondeo
Iveco
Daily
Land Rover
Defender
Discovery
Range Rover
Marcopolo
Volare
Mercedes-Benz
250 D
300 D
Clase SL
MB 100
MB 180
Sprinter
Opel
Frontera
Omega
Peugeot
Boxer
Renault
Express
Rover
825
SsangYong
Musso
Fabricante Nro Original
Bosch 1 004 112 906
Bosch 1 004 112 907
Bosch 9 003 334 314
GV 131 PE BX 151 D
Foto Nro Parte Parte Relacionada Fabricante
0 001 218 004 Bosch
0 001 218 006 Bosch
0 001 218 009 Bosch
0 001 218 011 Bosch
0 001 218 012 Bosch
0 001 218 013 Bosch
0 001 218 015 Bosch
0 001 218 016 Bosch
0 001 218 018 Bosch
0 001 218 019 Bosch
0 001 218 021 Bosch
0 001 218 023 Bosch
0 001 218 025 Bosch
0 001 218 029 Bosch
0 001 218 101 Bosch
0 001 218 103 Bosch
0 001 218 107 Bosch
0 001 218 108 Bosch
0 001 218 115 Bosch
0 001 218 118 Bosch
0 001 218 122 Bosch
0 001 218 125 Bosch
0 001 218 126 Bosch
0 001 218 135 Bosch
0 001 218 136 Bosch
0 001 218 137 Bosch
0 001 218 138 Bosch
0 001 218 140 Bosch
0 001 218 142 Bosch
0 001 218 152 Bosch
0 001 218 153 Bosch
0 001 218 157 Bosch
0 001 218 158 Bosch
0 001 218 159 Bosch
0 001 218 160 Bosch
0 001 218 161 Bosch
0 001 218 163 Bosch
0 001 218 165 Bosch
0 001 218 168 Bosch
0 001 218 171 Bosch
0 001 218 172 Bosch
0 001 218 174 Bosch
0 001 218 176 Bosch
0 001 218 177 Bosch
6 003 AB1 J00 Bosch
9 000 331 411 Bosch
9 000 331 419 Bosch
9 000 331 432 Bosch
9 000 331 433 Bosch
Volver

Suscribite a nuestro news!

y recibí todas las novedades que tenemos para vos