
PCNB 1105
Portacarbón |
Especificaciones Técnicas
Voltaje | 12 |
N° Carbones | 4 (10 x 22 x 19) |
Diametro Externo "A" | 86 |
Diametro Interno "B" | 46 |
Distancia Fijacion "C" | 57 |
Longitud Cable | - |
Agrale | ||
---|---|---|
Serie 1800 D | ||
Serie 5000 | ||
Serie 6000 | ||
Serie 6150 | ||
Serie 7000 | ||
Serie 8500 | ||
Tractor |
Case | ||
---|---|---|
580h | ||
580L | ||
580Sh 4x2 | ||
580Sh 4x4 | ||
W18 | ||
W20 | ||
W20b | ||
W20E |
Cbt | ||
---|---|---|
1065 | ||
1105 | ||
2080 | ||
8060 4x4 | ||
8240 | ||
8440 |
Chevrolet | ||
---|---|---|
D20 | ||
D6000 |
Fiat Allis | ||
---|---|---|
FB 80 |
Ford | ||
---|---|---|
Cargo 1215 | ||
Cargo 1216 | ||
Cargo 1217 | ||
Cargo 1415 | ||
Cargo 1416 | ||
Cargo 1417 | ||
Cargo 1421 | ||
Cargo 1617 | ||
Cargo 814 | ||
Cargo 815 | ||
F-12000 | ||
F-14000 | ||
F-4000 |
John Deere | ||
---|---|---|
JD 50D |
Komatsu | ||
---|---|---|
D30E | ||
D50A | ||
Retroexcavadora |
Massey Ferguson | ||
---|---|---|
MF 1630 | ||
MF 235 | ||
MF 265 | ||
MF 295 | ||
MF 295-4 | ||
MF 296 | ||
MF 296-4 | ||
MF 296-5 | ||
MF 3640 | ||
MF 5650 | ||
MF 6845 |
Maxion | ||
---|---|---|
9070 | ||
9075 | ||
9090 | ||
9110 | ||
9130 | ||
9150 | ||
9170 |
Mwm Diesel | ||
---|---|---|
D 229-3 | ||
D 229-4 | ||
D 229-5 | ||
D 229-6 | ||
Td 229-6 |
New Holland | ||
---|---|---|
8040 | ||
8055 | ||
Tc 55 | ||
Tc 57 | ||
Tc 59 | ||
Tm 120 |
Perkins | ||
---|---|---|
Tractor |
Puma | ||
---|---|---|
7900 | ||
7900 T | ||
914 |
Toyota | ||
---|---|---|
Bandeirante |
Valmet | ||
---|---|---|
Serie 110 | ||
Serie 118 | ||
Serie 128 | ||
Serie 138 | ||
Serie 148 | ||
Serie 1580 | ||
Serie 1680s | ||
Serie 1780 | ||
Serie 1880s | ||
Serie 62 | ||
Serie 65 | ||
Serie 68 | ||
Serie 78 | ||
Serie 85 | ||
Serie 88 | ||
Serie 885 | ||
Serie 980 | ||
Serie 985 |
Valtra | ||
---|---|---|
Tractor |
Volkswagen | ||
---|---|---|
12.140 | ||
12.170 | ||
12.180 | ||
13.150 | ||
13.170 | ||
13.180 | ||
13.190 | ||
14.150 | ||
14.170 | ||
14.180 | ||
14.200 | ||
15.170 | ||
17.210 | ||
7.100 | ||
7.120 | ||
8.100 | ||
8.120 | ||
8.140 | ||
8.140 CE | ||
8.140 CO | ||
8.150 | ||
8.150 OD | ||
9.150 OD |
Fabricante | Nro Original |
---|---|
Bosch | 9 001 083 569 |
GV | 105 PE BX 651 12 |
Foto | Nro Parte | Parte Relacionada | Fabricante |
---|---|---|---|
9 000 083 053 | Bosch | ||
9 000 083 054 | Bosch | ||
9 000 083 055 | Bosch | ||
9 000 083 056 | Bosch | ||
9 000 083 057 | Bosch | ||
9 000 083 058 | Bosch | ||
9 000 083 059 | Bosch | ||
9 000 083 061 | Bosch | ||
9 000 083 062 | Bosch | ||
9 000 083 065 | Bosch | ||
9 000 083 067 | Bosch | ||
9 000 083 069 | Bosch | ||
9 000 083 071 | Bosch | ||
9 000 083 072 | Bosch | ||
9 000 083 074 | Bosch | ||
9 000 083 075 | Bosch | ||
9 000 083 077 | Bosch | ||
9 000 453 072 | Bosch | ||
9 000 453 074 | Bosch | ||
9 000 453 076 | Bosch | ||
9 000 453 077 | Bosch | ||
9 000 453 080 | Bosch | ||
9 000 453 082 | Bosch | ||
9 000 453 083 | Bosch | ||
9 000 453 089 | Bosch | ||
9 000 453 090 | Bosch | ||
9 000 453 091 | Bosch | ||
F 006 AL0 602 | Bosch |
DESDE 1957
BRINDAMOS CALIDAD
Y SERVICIO A NUESTROS CLIENTES
