PCNB 1127


Portacarbón

Especificaciones Técnicas

Voltaje 12
N° Carbones 4 (6 x 18 x 14.5)
Diametro Externo "A" 74
Diametro Interno "B" 35
Distancia Fijacion "C" 43
Longitud Cable 68

Audi
A3
S3
S3 Quattro
TT
Hyundai
Aerovan
Porsche
911
Seat
Alhambra
Cordoba
Ibiza
Volkswagen
Golf IV
Passat
Transporter
Variant
Fabricante Nro Original
Bosch 1 004 336
Bosch 1 004 336 402
Bosch 1 004 336 408
Bosch 1 004 336 429
Bosch 1 004 336 440
Bosch 1 004 336 446
Bosch 1 004 336 800
Bosch 1 004 336 847
Bosch 1 004 336 884
Bosch 1 004 336 906
Bosch 1 004 336 926
Bosch 1 004 336 933
Bosch 1 004 336 958
Bosch 1 004 336 983
Bosch 1 004 336 990
Bosch 1 004 336 991
Foto Nro Parte Parte Relacionada Fabricante
0 001 109 011 Bosch
0 001 109 012 Bosch
0 001 110 001 Bosch
0 001 110 002 Bosch
0 001 110 009 Bosch
0 001 110 010 Bosch
0 001 110 014 Bosch
0 001 110 015 Bosch
0 001 110 018 Bosch
0 001 110 031 Bosch
0 001 110 033 Bosch
0 001 110 047 Bosch
0 001 110 057 Bosch
0 001 110 059 Bosch
0 001 110 062 Bosch
0 001 110 069 Bosch
0 001 110 070 Bosch
0 001 110 076 Bosch
0 001 110 077 Bosch
0 001 110 081 Bosch
0 001 110 084 Bosch
0 001 110 086 Bosch
0 001 110 087 Bosch
0 001 110 099 Bosch
0 001 110 118 Bosch
0 001 110 119 Bosch
0 001 124 001 Bosch
0 001 124 005 Bosch
0 001 124 006 Bosch
0 001 124 007 Bosch
0 001 124 011 Bosch
0 001 124 014 Bosch
0 001 125 001 Bosch
0 001 125 002 Bosch
0 001 125 005 Bosch
0 001 125 006 Bosch
0 001 125 011 Bosch
0 001 125 012 Bosch
0 001 125 013 Bosch
0 001 125 016 Bosch
0 001 125 018 Bosch
0 001 125 019 Bosch
0 001 125 031 Bosch
0 001 125 042 Bosch
0 001 125 048 Bosch
Volver

Suscribite a nuestro news!

y recibí todas las novedades que tenemos para vos