PCNB 1267


Portacarbón

Especificaciones Técnicas

Voltaje 12
N° Carbones 4 (6 x 18 x 14.5)
Diametro Externo "A" 74
Diametro Interno "B" 34
Distancia Fijacion "C" 43
Longitud Cable 57

Audi
A4
A5
A6
A7
A8
Q5
Citroën
Jumper
Fiat
Ducato
Ford
Transit
Iveco
Daily
Land Rover
Defender
Mercedes-Benz
Clase C
Clase E
Clase G
Clase M
Clase S
Clase V
CLK
Sprinter
Vario
Viano
Vito
Peugeot
Boxer
Skoda
Superb
Volkswagen
Polo
Volvo
C30
C70
S40
S60
S80
V50
V60
V70
XC60
XC70
XC90
Fabricante Nro Original
Bosch 057911
Bosch 1 004 336 524
Bosch 1 004 336 559
Bosch 1 004 336 574
Bosch 1 004 336 578
Bosch 1 004 336 596
Bosch 1 004 336 616
Bosch 1 004 336 624
Bosch 1 004 336 701
Bosch 1 004 336 760
Bosch 1 004 336 784
Bosch 1 004 336 787
Bosch 1 004 336 869
Bosch 1 004 337 004
Fiat 773 638 17
Fiat 773 641 02
Ford 4M5T11000KD
GV 436 PE BX 157-15
Volkswagen 059911209E
Foto Nro Parte Parte Relacionada Fabricante
0 001 109 204 Bosch
0 001 109 264 Bosch
0 001 109 275 Bosch
0 001 109 276 Bosch
0 001 109 280 Bosch
0 001 109 281 Bosch
0 001 109 300 Bosch
0 001 109 301 Bosch
0 001 109 310 Bosch
0 001 109 311 Bosch
0 001 109 332 Bosch
0 001 109 333 Bosch
0 001 109 340 Bosch
0 001 109 341 Bosch
0 001 109 361 Bosch
0 001 109 362 Bosch
0 001 109 364 Bosch
0 001 109 366 Bosch
0 001 109 379 Bosch
0 001 109 389 Bosch
0 001 109 390 Bosch
0 001 109 397 Bosch
0 001 109 398 Bosch
0 001 109 407 Bosch
0 001 109 408 Bosch
0 001 110 130 Bosch
0 001 110 131 Bosch
30659558 Volvo
30724473 Volvo
30782228 Volvo
30820452 Volvo
69503857 Volvo
Volver

Suscribite a nuestro news!

y recibí todas las novedades que tenemos para vos