ZEN 1871
Impulsor para arranque
| Dientes ( T ) | 11 |
| Ø Exterior Piñón (G) | 34.4 |
| Longitud Total ( L ) | 46.9 |
| Nº Estrías (SPL) | 6 |
| Ø Interno Piñón (ID) | 12.06 |
| Ø Externo (D) | 45.5 |
| Prof. Rebaje (RH) | |
| Sentido de Rotación | Horario |
| Foto | Fabricante | Nro. Parte | Parte Relacionada |
|---|---|---|---|
| Ford | 6S4T11000AA | Motor de arranque | |
| Ford | 6S4Z11V002AARM | Motor de arranque | |
| Ford | 8S4T11000AA | Motor de arranque | |
| Ford | BB5T11000AA | Motor de arranque | |
| Ford | DU2Z11V002BRM | Motor de arranque | |
| Ford | DU2Z11V002DRM | Motor de arranque | |
| Ford | DU2Z11V002FARM | Motor de arranque | |
| Motorcraft | SA1057RM | Motor de arranque | |
| Motorcraft | SA934 | Motor de arranque | |
| Motorcraft | SA999RM | Motor de arranque |
DESDE 1957
BRINDAMOS CALIDAD
Y SERVICIO A NUESTROS CLIENTES