PRMI X78370
Plaqueta rectificadora
| Voltaje | |
| Amperaje | |
| Diametro | |
| Espesor | |
| Diodos | 8 |
| Amperaje Diodos | 35A |
| Triodo | No |
| Distancia Montaje | 100mm |
| Caracteristicas | B+ M5×44mm |
| Citroën | ||
|---|---|---|
| 1.6 2008 - | ||
| 1.4 16V 2004 - 2011 | ||
| 1.6 16V 2004 - 2011 | ||
| 1.6 16V Bio-Flex 2007 - 2008 | ||
| 1.6 HDi 2004 - 2011 | ||
| 1.8 Bifule 2009 - 2012 | ||
| 1.8 i 16V 2007 - 2011 | ||
| 2.0 16V 2004 - 2011 | ||
| 1.8 16V 2005 - | ||
| 2.0 16V (DCRFNC | ||
| 1.6 VTi 115 2012 - | ||
| 1.8 16V 2000 - | ||
| Peugeot | ||
|---|---|---|
| 1.4 16V 2003 - | ||
| 1.4 16V 2006 - | ||
| 1.6 VTi 115 2012 - | ||
| 1.4 2000 - | ||
| 1.6 16V 2000 - | ||
| 2.0 16V 2000 - | ||
| 1,8 2004 - | ||
| 2,0 2004 - | ||
| 2.2 2.2 2004 - | ||
| Fabricante | Nro Original |
|---|---|
| Mitsubishi | A860X78370 |
| Foto | Fabricante | Nro. Parte | Parte Relacionada |
|---|---|---|---|
|
|
ANMI TB2691 | Alternador |
| Valeo | SG12S077 | Alternador | |
| Valeo | SG12S113 | Alternador |
DESDE 1957
BRINDAMOS CALIDAD
Y SERVICIO A NUESTROS CLIENTES