
ZEN 5690
Polea p/ alternador
Nº Ranuras (R) | 6 |
Ø Ranura (RD) | 52 |
Ø Rebaje (ID) | 17 |
Rosca (S) | 14 |
Ancho (W) | 38.7 |
Dist. 1º Hilo (Z) | 9 |
Ø Externo (OD1) | 57 |
Prof. Rebaje (H) | 10.8 |
Rotacion | CW Horario |
Chrysler | ||
---|---|---|
V6 3.6L 2011/2016 |
Dodge | ||
---|---|---|
Ram V6 3.6L 2013/2015 |
Jeep | ||
---|---|---|
V6 3.6L 2011/2015 |
Fabricante | Nro Original |
---|---|
Chrysler | 05184692AB |
Foto | Fabricante | Nro. Parte | Parte Relacionada |
---|---|---|---|
Chrysler | 04801778AF | Alternador | |
Chrysler | 04801865AC | Alternador | |
Chrysler | P04801778AF | Alternador | |
Chrysler | P04801865AC | Alternador | |
Denso | 4210007040 | Alternador | |
Denso | 4210007041 | Alternador | |
Denso | 4210007050 | Alternador | |
Denso | 4210007051 | Alternador | |
Lester | 11592 | Alternador | |
Lester | 11598 | Alternador | |
Lester | 11680 | Alternador |
DESDE 1957
BRINDAMOS CALIDAD
Y SERVICIO A NUESTROS CLIENTES
