ZEN 5516
Polea p/ alternador
| Nº Ranuras (R) | 6 |
| Ø Ranura (RD) | 55.6 |
| Ø Rebaje (ID) | 17.06 |
| Rosca (S) | 14 |
| Ancho (W) | 42.7 |
| Dist. 1º Hilo (Z) | 15.2 |
| Ø Externo (OD1) | 60 |
| Prof. Rebaje (H) | 11.1 |
| Rotacion CW-CCW | Antihorario |
| Volvo | ||
|---|---|---|
| (100-147kW) 1.9 T4, 2.0 16V, 2 | ||
| (77-90kW) 1.6 16V, 1.8 16V | ||
| (90kW) 1.8i | ||
| (92kW) 1.8i | ||
| 1.6, 1.8, 1.8 Bi-Fuel, 1.8 Blu | ||
| TD, 2, 2.0 T, 2.0 T4 | ||
| Fabricante | Nro Original |
|---|---|
| Dayco | ALP2383 |
| Denso | 0210400970 |
| IKA | 335391 |
| INA | F231108 |
| INA | F23110801 |
| INA | F23110802 |
| Lester | 79909045 |
| SKF | VKM03652 |
| Volvo | 30782701 |
| Volvo | 9472909 |
| Foto | Fabricante | Nro. Parte | Parte Relacionada |
|---|---|---|---|
| Bosch | AL9409X | Alternador | |
| Denso | 1022110500 | Alternador | |
| Denso | TN1022110500 | Alternador | |
| Volvo | 8601699 | Alternador | |
| Volvo | 9472908 | Alternador |
DESDE 1957
BRINDAMOS CALIDAD
Y SERVICIO A NUESTROS CLIENTES