ZEN 1840
Impulsor para arranque
| Dientes ( T ) | 9 |
| Ø Exterior Piñón (G) | 36.3 |
| Longitud Total (L) | 60.9 |
| Nº Estrías (SPL) | 12 |
| Ø Interno Piñón (ID) | 12.1 |
| Ø Externo (D) | 46.6 |
| Prof. Rebaje (RH) | |
| Rotacion CW-CCW | Horario |
| Citroën | ||
|---|---|---|
| 2.8 Hdi 4X4 | ||
| Fiat | ||
|---|---|---|
| 2.3 - 2.8 JTD Multijet; Power 4x4; 3.0 | ||
| Iveco | ||
|---|---|---|
| 2.3, 2.8, 3.0 | ||
| 2.3, 2.8, 3.0 | ||
| 2.3, 2.8, 3.0 | ||
| 2.3, 2.8, 3.0 | ||
| 2.3, 2.8, 3.0 | ||
| 2.3, 2.8, 3.0 | ||
| 2.3, 2.8, 3.0 | ||
| 2.3, 3.0D | ||
| 2.3, 3.0D | ||
| 2.3, 3.0D | ||
| 2.3, 3.0D | ||
| 2.3, 3.0D | ||
| 2.3, 3.0D | ||
| 2.3, 3.0D | ||
| Peugeot | ||
|---|---|---|
| 2.8 Hdi 4x4 | ||
| Fabricante | Nro Original |
|---|---|
| Remy | 10510651 |
| Foto | Fabricante | Nro. Parte | Parte Relacionada |
|---|---|---|---|
| Fiat | 134705880 | Motor de Arranque | |
| Iveco | 55195967 | Motor de Arranque | |
| Remy | 8000032 | Motor de Arranque | |
| Remy | 8000567 | Motor de Arranque |
DESDE 1957
BRINDAMOS CALIDAD
Y SERVICIO A NUESTROS CLIENTES