PROXIMAMENTE
ZEN 2129
Impulsor para arranque
| Dientes ( T ) | 12 |
| Ø Exterior Piñón (G) | 32.6 |
| Longitud Total ( L ) | 46.3 |
| Nº Estrías (SPL) | 8 |
| Ø Interno Piñón (ID) | 12 |
| Ø Externo (D) | 48.9 |
| Prof. Rebaje (RH) | |
| Sentido de Rotación | Horario |
| Mercedes-Benz | ||
|---|---|---|
| 109 | ||
| 110 | ||
| 111 | ||
| 114 | ||
| Nissan | ||
|---|---|---|
| Renault | ||
|---|---|---|
| 1.6 dCi | ||
| 1.6 dCi | ||
| II 1.6 | ||
| 1.6 | ||
| 1.6 | ||
| Grand Scenic III 1.6 | ||
| Grand Scenic IV 1.6 | ||
| OEM | Part number |
|---|---|
| Nissan | 23312ED001 |
| Photo | OEM | Part number | Related parts |
|---|---|---|---|
| Valeo | 438269 | ||
| Valeo | 458429 | ||
| Valeo | ESW20E26 | ||
| Nissan | 233001375R |
SUPPLYING OUR CUSTOMERS WITH QUALITY AND SERVICE SINCE 1957