PCND 1182
Portacarbon
| Voltaje | 24 |
| N° Carbones | 4 ( 9.5 x 32 x 22 ) |
| Diametro Externo "A" | 80 |
| Diametro Interno "B" | 41 |
| Distancia Fijacion "C" | 71 |
| Longitud Cable | |
| Tipo | 39MT |
| Nota | GIRO SENTIDO HORARIO |
| OEM | Part number |
|---|---|
| Delco | 10527543 |
| Photo | OEM | Part number | Related parts |
|---|---|---|---|
| Delco | 19011507 | Motor de Arranque | |
| Delco | 19011509 | Motor de Arranque | |
| Delco | 19011511 | Motor de Arranque | |
| Delco | 19011512 | Motor de Arranque | |
| Delco | 19011522 | Motor de Arranque | |
| Delco | 19011523 | Motor de Arranque | |
| Delco | 19011524 | Motor de Arranque | |
| Delco | 19011527 | Motor de Arranque | |
| Delco | 19011529 | Motor de Arranque | |
| Delco | 8200032 | Motor de Arranque | |
| Delco | 8200034 | Motor de Arranque | |
| Delco | 8200039 | Motor de Arranque | |
| Delco | 8200040 | Motor de Arranque | |
| Delco | 8200041 | Motor de Arranque | |
| Delco | 8200101 | Motor de Arranque | |
| Delco | 8200201 | Motor de Arranque | |
| Delco | 8200431 | Motor de Arranque | |
| Delco | 8200465 | Motor de Arranque | |
| Delco | 8200519 | Motor de Arranque | |
| Delco | 8200699 | Motor de Arranque | |
| Delco | 8200719 | Motor de Arranque |
SUPPLYING OUR CUSTOMERS WITH QUALITY AND SERVICE SINCE 1957