
ZM 80.291.04
Motor de Arranque
Voltaje | 24 |
Sentido de Rotación | Horario |
Cantidad de Dientes | 10 |
Potencia | 4.00 |
Ford | ||
---|---|---|
c1517,c1519,c1719,c1723 | ||
c2629,c1719,c816,c1119,c1319 | ||
Cummins ISB 4.5L e 6.7L | ||
Cummins ISB 4.5L e 6.7L (X) | ||
motor Cummins ISB 4.5L e 6.7L | ||
(6x2)Cummins ISB 4.5L e 6.7L | ||
6x4 Cummins ISB 4.5L e 6.7L | ||
Cummins ISB 4.5L e 6.7L( 6x2) |
Volkswagen | ||
---|---|---|
24.250 | ||
E com motor Cummins ISB | ||
E con motor Cummins ISB | ||
FEBCummins ISB Interact 4 | ||
ODC | ||
E Cummins ISB Interact 4 | ||
ODC Cummins ISB Interact 4 |
OEM | Part number |
---|---|
Bosch | FOO2G20904 |
Delco Remy | 8200474 |
Ford | BC4511001BA |
Nosso | MAD 200474 |
Volkswagen | 2T2911023A |
Photo | OEM | Part number | Related parts |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
INN DEL018 | Starter armature |
![]() |
![]() |
ZEN 12956 | . - Piñón para arranque |
![]() |
![]() |
ZEN 12957 | . |
![]() |
![]() |
ZEN 1679 | |
![]() |
![]() |
ZEN 1743 | - Impulsor para arranque |
![]() |
![]() |
ZEN 1805 | . |
![]() |
![]() |
ZM 1-818 | - Solenoide para arranque |
Zen | ZEN 12954,12955 | Piñón para arranque |
SUPPLYING OUR CUSTOMERS WITH QUALITY AND SERVICE SINCE 1957
