
ZEN 1899
Impulsor para arranque
Dientes ( T ) | 10 |
Ø Exterior Piñón (G) | 32 |
Longitud Total (L) | 48 |
Nº Estrías (SPL) | 10 |
Ø Interno Piñón (ID) | 11 |
Ø Externo (D) | 46.5 |
Prof. Rebaje (RH) | |
Rotacion CW-CCW | Horario |
Alfa Romeo | ||
---|---|---|
Dodge | ||
---|---|---|
2.0 |
Fiat | ||
---|---|---|
1.6 Multijet | ||
2.0 Multijet | ||
1.6 Multijet | ||
2.0 Multijet | ||
115 Multijet | ||
1.6 Multijet | ||
1.6 Multijet | ||
2.0 4X4 |
Lancia | ||
---|---|---|
1.6; 1.9; 2.0 Multijet |
Suzuki | ||
---|---|---|
2.0; 1.6 SCross |
OEM | Part number |
---|---|
Bosch | 1006209991 |
Photo | OEM | Part number | Related parts |
---|---|---|---|
Alfa Romeo | 51787218 | Motor de Arranque | |
Alfa Romeo | 51808557 | Motor de Arranque | |
Bosch | 0001107478 | Motor de Arranque | |
Bosch | 0001107479 | Motor de Arranque | |
Bosch | 0001108420 | Motor de Arranque | |
Bosch | 0001108421 | Motor de Arranque | |
Bosch | 0001108450 | Motor de Arranque | |
Bosch | 0001108451 | Motor de Arranque | |
Bosch | 0001108456 | Motor de Arranque | |
Bosch | 0001108457 | Motor de Arranque | |
Chrysler | 68080459AA | Motor de Arranque | |
Fiat | 51787218 | Motor de Arranque | |
Fiat | 517872180 | Motor de Arranque | |
Fiat | 51808557 | Motor de Arranque | |
Lancia | 51787218 | Motor de Arranque | |
Suzuki | 3110055L00 | Motor de Arranque | |
Suzuki | 3110055L00000 | Motor de Arranque | |
Suzuki | 3110055L01 | Motor de Arranque | |
Suzuki | 31100T55L00 | Motor de Arranque | |
Suzuki | 31100T55L01000 | Motor de Arranque | |
Dodge | 68080459AA | Motor de Arranque |
SUPPLYING OUR CUSTOMERS WITH QUALITY AND SERVICE SINCE 1957
