ZEN 1829
Impulsor para arranque
| Dientes ( T ) | 13 |
| Ø Exterior Piñón (G) | 39.5 |
| Longitud Total ( L ) | 146.3 |
| Nº Estrías (SPL) | |
| Ø Interno Piñón (ID) | |
| Ø Externo (D) | |
| Prof. Rebaje (RH) | |
| Sentido de Rotación | Horario |
| Nº Dientes Corona (DC) | 35 |
| Ø Externo Corona (CG) | 55.4 |
| OEM | Part number |
|---|---|
| Denso | 0283002040 |
| Denso | 0283005650 |
| Denso | 0283005651 |
| Denso | 0283005670 |
| Denso | 0283007802 |
| Photo | OEM | Part number | Related parts |
|---|---|---|---|
| Denso | 1280002740 | Motor de Arranque | |
| Denso | 1280003120 | Motor de Arranque | |
| Denso | 1280004220 | Motor de Arranque | |
| Denso | 1280004910 | Motor de Arranque | |
| Denso | 2280002290 | Motor de Arranque | |
| Denso | 2280002670 | Motor de Arranque | |
| Denso | 2280003310 | Motor de Arranque | |
| Denso | 2280003320 | Motor de Arranque | |
| Denso | 2280003810 | Motor de Arranque | |
| Denso | 228000730032 | Motor de Arranque | |
| Denso | 280005880 | Motor de Arranque | |
| Denso | 4280000190 | Motor de Arranque | |
| Denso | 4280001190 | Motor de Arranque | |
| Denso | 4280001850 | Motor de Arranque | |
| Denso | 4280001860 | Motor de Arranque | |
| Zen | UTILIZA ZEN9302 | Piñón para arranque |
SUPPLYING OUR CUSTOMERS WITH QUALITY AND SERVICE SINCE 1957